2021-08-26 02:51:25 1
格隆汇勾股大数据显示,上一交易日大市沽空比例为15.08%,过去两个月大市日均沽空比例为15.62%。
其中,GXMSCI中国(03040)、华夏亚太房地产(03121)、安硕恒生指数-R(83115)沽空比率排名前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。
阿里巴巴-SW(09988)、京东集团-SW(09618)、小米集团-W(01810)的沽空金额排名前三位,分别为22.25亿、10.55亿、7.47亿。
金辉控股(09993)、丰盛控股(00607)、中汇集团(00382)的偏离值排名前三位,分别为7.02、6.69、5.35。
具体情况如下:
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离倍数 |
---|---|---|---|
GXMSCI中国(03040) | 62.51万 | 100.00% | 2.62 |
安硕恒生指数-U(09115) | 10.73万 | 100.00% | 1.79 |
华夏亚太房地产(03121) | 2.83万 | 100.00% | 1.30 |
安硕恒生指数-R(83115) | 16.97万 | 100.00% | 1.29 |
工银南方中国-U(09167) | 1094.00 | 100.00% | 1.15 |
中金金瑞中网-U(09186) | 4095.00 | 100.00% | 1.02 |
PP中地美债(03001) | 64.79万 | 98.35% | 2.53 |
安硕亚洲除日-U(09010) | 23.30万 | 81.29% | 1.14 |
丰盛控股(00607) | 56.94万 | 79.42% | 6.69 |
FIGX恒指(07336) | 79.80万 | 76.19% | 2.13 |
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离倍数 |
---|---|---|---|
阿里巴巴-SW(09988) | 22.25亿 | 26.39% | 1.12 |
京东集团-SW(09618) | 10.55亿 | 31.17% | 1.07 |
小米集团-W(01810) | 7.47亿 | 21.76% | 1.20 |
美团-W(03690) | 7.46亿 | 7.90% | 0.61 |
中国平安(02318) | 7.03亿 | 34.78% | 1.30 |
腾讯控股(00700) | 6.34亿 | 2.79% | 0.51 |
香港交易所(00388) | 5.62亿 | 27.46% | 1.35 |
盈富基金(02800) | 5.58亿 | 16.33% | 0.35 |
招商银行(03968) | 5.29亿 | 35.15% | 1.02 |
药明生物(02269) | 4.98亿 | 15.26% | 0.85 |
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离倍数↓ |
---|---|---|---|
金辉控股(09993) | 124.42万 | 11.37% | 7.02 |
丰盛控股(00607) | 56.94万 | 79.42% | 6.69 |
中汇集团(00382) | 309.88万 | 33.02% | 5.35 |
四川成渝高速公路(00107) | 83.04万 | 36.62% | 5.02 |
太古股份公司B(00087) | 43.64万 | 16.00% | 4.57 |
中教控股(00839) | 3577.18万 | 53.93% | 4.34 |
洛阳玻璃股份(01108) | 593.91万 | 12.42% | 3.82 |
中国能源建设(03996) | 134.05万 | 3.21% | 3.76 |
华虹半导体(01347) | 1.01亿 | 24.01% | 3.75 |
宝新金融(01282) | 41.48万 | 19.13% | 3.62 |
#偏离倍数为昨日沽空比例/2月日均沽空
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
原文链接:http://www.zytuanjian.com/guoji/18292.html
=========================================
www.zytuanjian.com 为 “钟意资讯网” 唯一官方服务平台,请勿相信其他任何渠道。
国际新闻 2021-08-27
国际新闻 2021-08-27
国际新闻 2021-08-27
国际新闻 2021-08-27
国际新闻 2021-08-27
国际新闻 2021-08-27
国际新闻 2021-08-27
国际新闻 2021-08-27
国际新闻 2021-08-27
国际新闻 2021-08-27
扫码二维码
获取最新动态