2021-08-26 08:48:01 1
智通财经APP获悉, 8月25日共有56家公司现身A股龙虎榜。其中,卫 士 通(002268.SZ)、万业企业(600641.SH)、华峰铝业(601702.SH)龙虎榜前5大席位合计净买入金额排名前三,分别是2.66亿元、1.67亿元、1.5亿元。
排名前十的净买入公司
公司 | 代码 | 前五大席位净买入额 |
---|---|---|
卫 士 通 | 002268 | 2.66亿 |
万业企业 | 600641 | 1.67亿 |
华峰铝业 | 601702 | 1.5亿 |
黄河旋风 | 600172 | 1.46亿 |
科新机电 | 300092 | 1.09亿 |
晶澳科技 | 002459 | 9987.08万 |
键凯科技 | 688356 | 9310.52万 |
凯盛科技 | 600552 | 7806.81万 |
德尔未来 | 002631 | 4975.06万 |
国 安 达 | 300902 | 3874.36万 |
排名前十的净卖出公司
公司 | 代码 | 前五大席位净卖出额 |
---|---|---|
康泰医学 | 300869 | 5.77亿 |
融捷股份 | 002192 | 4.73亿 |
金山办公 | 688111 | 3.61亿 |
兴业证券 | 601377 | 2.48亿 |
海天精工 | 601882 | 1.44亿 |
科 力 远 | 600478 | 1.32亿 |
天音控股 | 000829 | 9301.61万 |
仙琚制药 | 002332 | 7841.56万 |
川润股份 | 002272 | 7245.01万 |
诺泰生物 | 688076 | 6719.35万 |
原文链接:http://www.zytuanjian.com/guoji/18381.html
=========================================
www.zytuanjian.com 为 “钟意资讯网” 唯一官方服务平台,请勿相信其他任何渠道。
国际新闻 2021-08-27
国际新闻 2021-08-27
国际新闻 2021-08-27
国际新闻 2021-08-27
国际新闻 2021-08-27
国际新闻 2021-08-27
国际新闻 2021-08-27
国际新闻 2021-08-27
国际新闻 2021-08-27
国际新闻 2021-08-27
扫码二维码
获取最新动态