2021-08-27 03:03:04 1
格隆汇勾股大数据显示,上一交易日大市沽空比例为15.57%,过去两个月大市日均沽空比例为15.66%。
其中,恒指ETF-R(82833)、工银南方中国(03167)、安硕沪深三百-R(82846)沽空比率排名前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。
阿里巴巴-SW(09988)、京东集团-SW(09618)、美团-W(03690)的沽空金额排名前三位,分别为20.29亿、13.68亿、8.52亿。
通达集团(00698)、中汇集团(00382)、诺诚健华-B(09969)的偏离值排名前三位,分别为8.94、8.18、5.57。
具体情况如下:
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离倍数 |
---|---|---|---|
工银南方中国(03167) | 4.37万 | 100.00% | 2.67 |
恒指ETF-R(82833) | 2.42万 | 100.00% | 2.27 |
安硕A50-R(82823) | 42.14万 | 100.00% | 1.81 |
安硕沪深三百-R(82846) | 19.32万 | 100.00% | 1.54 |
GX中国游戏娱乐(03117) | 3.00万 | 100.00% | 1.38 |
PP中地美债-U(09001) | 1.07万 | 99.99% | 1.36 |
中金金瑞中网(03186) | 31.04万 | 98.92% | 1.19 |
GX中国电商物流(03124) | 12.72万 | 97.74% | 1.51 |
南方A50-R(82822) | 2305.85万 | 93.38% | 1.74 |
GX中国全球领导(03050) | 17.15万 | 90.24% | 2.77 |
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离倍数 |
---|---|---|---|
阿里巴巴-SW(09988) | 20.29亿 | 22.73% | 0.96 |
京东集团-SW(09618) | 13.68亿 | 31.25% | 1.08 |
美团-W(03690) | 8.52亿 | 8.85% | 0.70 |
腾讯控股(00700) | 6.67亿 | 3.38% | 0.63 |
招商银行(03968) | 6.24亿 | 55.49% | 1.57 |
盈富基金(02800) | 6.20亿 | 22.76% | 0.49 |
快手-W(01024) | 6.09亿 | 18.57% | 0.78 |
阿里健康(00241) | 5.56亿 | 54.28% | 2.03 |
香港交易所(00388) | 5.08亿 | 26.52% | 1.28 |
小米集团-W(01810) | 4.85亿 | 25.67% | 1.41 |
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离倍数↓ |
---|---|---|---|
通达集团(00698) | 794.36万 | 56.04% | 8.94 |
中汇集团(00382) | 3038.07万 | 61.69% | 8.18 |
诺诚健华-B(09969) | 928.58万 | 21.23% | 5.57 |
基石药业-B(02616) | 1267.42万 | 25.21% | 5.40 |
北控城市资源(03718) | 16.27万 | 39.68% | 4.87 |
江南布衣(03306) | 128.57万 | 14.03% | 4.39 |
嘉里建设(00683) | 763.28万 | 26.97% | 4.06 |
中教控股(00839) | 7868.31万 | 53.46% | 3.97 |
丰盛控股(00607) | 39.33万 | 52.21% | 3.85 |
汇森家居(02127) | 75.89万 | 7.48% | 3.42 |
#偏离倍数为昨日沽空比例/2月日均沽空
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
原文链接:http://www.zytuanjian.com/guoji/19120.html
=========================================
www.zytuanjian.com 为 “钟意资讯网” 唯一官方服务平台,请勿相信其他任何渠道。
国际新闻 2021-08-27
国际新闻 2021-08-27
国际新闻 2021-08-27
国际新闻 2021-08-27
国际新闻 2021-08-27
国际新闻 2021-08-27
国际新闻 2021-08-27
国际新闻 2021-08-27
国际新闻 2021-08-27
国际新闻 2021-08-27
扫码二维码
获取最新动态