2021-08-27 10:08:27 1
智通财经APP讯,8月26日沪深两市的融资融券余额为18706.01亿元,较上一个交易日环比增加5.84亿元。其中融资买入额1185.5亿元,融资偿还额1147.48亿元,融券余额1647.58亿元,融资余额17058.42亿元。数据显示,共有32只个股融资净买入额超亿元,其中贵州茅台(600519.SH)、包钢股份(600010.SH)、五 粮 液(000858.SZ)排名前三,净买入金额分别为4.75亿元、3.95亿元、3.08亿元。
前10大融资净买入公司
公司 | 代码 | 融资净买入额 | 融资买入额 | 资融偿还额 |
---|---|---|---|---|
贵州茅台 | 600519 | 4.75亿 | 12.23亿 | 7.48亿 |
包钢股份 | 600010 | 3.95亿 | 12.75亿 | 8.8亿 |
五 粮 液 | 000858 | 3.08亿 | 7.82亿 | 4.75亿 |
华安黄金易ETF | 518880 | 2.65亿 | 9.15亿 | 6.5亿 |
多 氟 多 | 002407 | 2.53亿 | 8.64亿 | 6.1亿 |
葛 洲 坝 | 600068 | 2.36亿 | 4.22亿 | 1.87亿 |
美锦能源 | 000723 | 2.26亿 | 11.37亿 | 9.11亿 |
爱康科技 | 002610 | 2.12亿 | 6.43亿 | 4.3亿 |
易方达黄金ETF | 159934 | 2.03亿 | 6.39亿 | 4.36亿 |
亿纬锂能 | 300014 | 2亿 | 5.42亿 | 3.42亿 |
前10大融资净卖出公司
公司 | 代码 | 融资净买入额 | 融资买入额 | 资融偿还额 |
---|---|---|---|---|
隆基股份 | 601012 | -4.03亿 | 6.78亿 | 10.81亿 |
国轩高科 | 002074 | -3.46亿 | 3.18亿 | 6.64亿 |
中国铝业 | 601600 | -2.82亿 | 5.55亿 | 8.37亿 |
比 亚 迪 | 002594 | -1.84亿 | 9.43亿 | 11.27亿 |
北方稀土 | 600111 | -1.55亿 | 13.86亿 | 15.41亿 |
TCL 科技 | 000100 | -1.35亿 | 2.19亿 | 3.54亿 |
中兴通讯 | 000063 | -1.3亿 | 1.76亿 | 3.06亿 |
通威股份 | 600438 | -1.26亿 | 5.16亿 | 6.42亿 |
锡业股份 | 000960 | -1.12亿 | 1.26亿 | 2.38亿 |
牧原股份 | 002714 | -1.08亿 | 1.4亿 | 2.48亿 |
原文链接:http://www.zytuanjian.com/guoji/19251.html
=========================================
www.zytuanjian.com 为 “钟意资讯网” 唯一官方服务平台,请勿相信其他任何渠道。
国际新闻 2021-08-27
国际新闻 2021-08-27
国际新闻 2021-08-27
国际新闻 2021-08-27
国际新闻 2021-08-27
国际新闻 2021-08-27
国际新闻 2021-08-27
国际新闻 2021-08-27
国际新闻 2021-08-27
国际新闻 2021-08-27
扫码二维码
获取最新动态